一、举办时间
2023年3月28日(周二)上午8:30-11:30
二、举办地点
安徽农业大学第二运动场北侧(导航可搜索“安徽农业大学体育馆”)
三、用人单位参会报到
1、入校方式:车辆请从安徽农业大学北三门入校,车辆进校后停放在六宿舍停车场或校医院内停车场;步行可从南门、东门、北一门、北三门进入。
2、报到时间:2023年3月28日(周二)上午7:00-8:20。为确保双选会现场秩序,请用人单位严格遵守报到时间。
3、报到地点:会场南侧服务台
4、宣传材料:我校已根据用人单位网上报名信息统一制作海报,其他宣传物料请自行准备。
四、毕业生参加方式
毕业生可提前查看企业详细信息,投递简历
1、电脑端:
可从以下三个入口进入(用人单位不重复)
入口1:https://ahau.ahbys.com/Recruit2.html?id=18
入口2:https://ahau.ahbys.com/Recruit2.html?id=19
入口3:https://ahau.ahbys.com/Recruit2.html?id=20
2、手机端:
进入微信小程序:安徽省大学生就业服务平台,依次点击“服务”--“校园双选会”--“安徽农业大学2023届毕业生春季双选会”。
3、现场参会
五、参会企业展位信息
本次双选会根据参会用人单位行业、地区分布共划分为12大区,毕业生可根据求职意愿至相应展区参加招聘。
校友企业区:
展位号 | 企业名称 |
1 | 安徽省农垦集团有限公司 |
2 | 安徽隆平高科种业有限公司 |
3 | 安徽荃银高科种业股份有限公司 |
4 | 中盐安徽红四方肥业股份有限公司 |
5 | 合肥丰乐种业股份有限公司 |
6 | 安徽久易农业股份有限公司 |
7 | 安徽口子酒业股份有限公司 |
8 | 华艺生态园林股份有限公司 |
9 | 安徽国豪农业科技有限公司 |
10 | 安徽红旗种业科技有限公司 |
11 | 广州市信农生物科技有限公司 |
12 | 安徽省大地园林股份有限公司 |
13-14 | 牧原食品股份有限公司 |
15 | 安徽禾丰牧业有限公司 |
16 | 安庆英科医疗有限公司 |
17 | 六安英科实业有限公司 |
18 | 江苏英科新创医学科技有限公司 |
19 | 光明牧业有限公司 |
20 | 汉世伟食品集团有限公司安徽分公司 |
21 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 |
22 | 新瑞鹏宠物医疗集团有限公司 |
23 | 中国平安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
24 | 安庆汇辰药业有限公司 |
25 | 安徽济人药业股份有限公司 |
26 | 新希望六和股份有限公司 |
27 | 百格斯特家居科技(江苏)有限公司 |
28 | 安徽江淮银联重型工程机械有限公司 |
29 | 安徽友诚地理信息技术有限公司 |
30 | 安徽中科光电色选机械有限公司 |
31 | 合肥伊利乳业有限责任公司 |
32 | 合肥英之辅语言培训学校 |
33 | 宁波高松电子有限公司 |
34 | 宁波正大农业有限公司 |
35 | 农心作物科技股份有限公司 |
36 | 山东科赛基农控股有限公司 |
37 | 山东仕邦农化有限公司 |
38 | 天音通信有限公司安徽分公司 |
39 | 史记生物技术(南京)有限公司 |
40 | 正大水产(南通)有限公司 |
41 | 合肥优然牧业有限责任公司 |
42 | 安徽昌农农牧食品有限公司 |
43 | 安徽方大千坤植保科技有限公司 |
44 | 安徽安宝化工有限公司 |
45 | 安徽田林康病虫害防控科技有限责任公司 |
46 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 |
47 | 安徽万利生态农业有限公司 |
48 | 蚌埠双胞胎饲料有限公司 |
49 | 合肥德邦货运代理有限公司 |
50 | 合肥华纳生物医药科技有限公司 |
51 | 淮北骆驼神华饲料有限公司 |
52 | 江苏百英生物科技有限公司 |
53 | 明康汇生态农业集团有限公司 |
54 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司南京分公司 |
55 | 山东中农联合生物科技股份有限公司 |
56 | 深圳诺普信农化股份有限公司 |
57 | 苏州老板商贸有限公司 |
58 | 陕西西大华特科技实业有限公司 |
59 | 上海富朗特动物保健股份有限公司 |
60 | 淮南海大生物饲料有限公司 |
61 | 合肥市宏康化学试剂有限公司 |
62 | 安徽珍珠水泥集团股份有限公司 |
63 | 安徽未来种业有限公司 |
64 | 安徽湘大骆驼饲料有限公司 |
65 | 合肥银山棉麻股份有限公司 |
66 | 中农立华生物科技股份有限公司 |
67 | 安徽艾思麦纺织科技有限公司 |
68 | 安徽众兴菌业科技有限公司 |
69 | 蚌埠液力机械有限公司 |
70 | 阜阳市立华畜禽有限公司 |
71 | 格林生态环境有限公司 |
72 | 安徽时和年丰电子商务有限公司(杨博士生态农场) |
73 | 安徽非羽网络科技股份有限公司 |
74 | 安徽皇氏绿能科技有限公司 |
75 | 安徽纪远建筑工程有限公司 |
76 | 安徽景桑新能源科技有限公司 |
77 | 安徽康安宏润环保科技有限公司 |
78 | 安徽省康禾农林病虫害综合防治有限公司 |
79 | 安徽优禾节水灌溉科技有限公司 |
综合招聘区:
80 | 安徽省石油化工集团有限责任公司 |
81 | 安徽新华控股集团投资有限公司 |
82 | 华润雪花啤酒(安徽)有限公司 |
83 | 蓝月亮(中国)有限公司 |
84 | 纳爱斯集团有限公司 |
85 | 苏果超市有限公司 |
86 | 雨润控股集团有限公司 |
87 | 长虹美菱股份有限公司 |
88 | 安徽迎驾酒业销售有限公司 |
89 | 广州良建科技有限公司 |
90 | 安徽良品铺子食品有限公司 |
91 | 华泽集团有限公司 |
农林食品区:
92 | 北京大北农动物保健科技有限责任公司 |
93 | 徽酒集团股份有限公司 |
94 | 江苏千喜水天堂餐饮管理有限公司 |
95 | 江苏益客食品集团股份有限公司 |
96 | 江苏雨润肉类产业集团有限公司 |
97 | 今麦郎食品股份有限公司 |
98 | 南京红太阳股份有限公司 |
99 | 安徽华辰检测技术研究院有限公司 |
100 | 安徽华卫集团禽业有限公司 |
101 | 安徽嘉联生物科技有限公司 |
102 | 安徽金培因科技有限公司 |
103 | 安徽景艺生态科技有限责任公司 |
104 | 安徽省农业工程设计院有限公司 |
105 | 安徽中农富通农业规划科学研究所有限公司 |
106 | 浙江伊利乳业有限公司 |
107 | 北京华戎凯威植保生物科技有限公司 |
108 | 成都科利隆生化有限公司 |
109 | 福建华谷高科有限公司 |
110 | 广东省袁记食品集团有限公司 |
111 | 浙农集团股份有限公司 |
112 | 南京南农食品有限公司 |
113 | 南京普仁有机农业有限责任公司 |
114 | 南京一禾生态农业有限公司 |
115 | 南宁漓源粮油饲料有限公司 |
116 | 青岛海德龙生物科技有限公司 |
117 | 青岛清原抗性杂草防治有限公司 |
118 | 郑州郑氏化工产品有限公司 |
119 | 广东中迅农科股份有限公司 |
120 | 湖北安井食品有限公司 |
121 | 湖南农大海特农化有限公司 |
122 | 湖南新长山农业发展股份有限公司 |
123 | 江苏艾津作物科技集团有限公司 |
124 | 江苏波杜农牧股份有限公司 |
125 | 泉州市绿普森生物科技有限公司 |
126 | 上海天谷生物科技股份有限公司 |
127 | 无锡华顺民生食品有限公司 |
128 | 五河众兴菌业科技有限公司 |
129 | 上海臻敬实业有限公司安徽分公司 |
130 | 上海棕投园林工程有限公司 |
131 | 江苏华昌化工股份有限公司 |
132 | 鑫荣懋果业科技集团股份有限公司 |
133 | 浙江华统肉制品股份有限公司 |
134 | 江苏长青农化股份有限公司 |
135 | 浙江天一生物科技有限公司 |
136 | 铜陵福成农药有限公司 |
137 | 江苏绿港现代农业发展股份有限公司 |
先进制造区:
138 | 安徽博微长安电子有限公司 |
139 | 安徽晨光新材料有限公司 |
140 | 安徽金禾实业股份有限公司 |
141 | 杭州大王椰智环装饰新材料有限公司 |
142 | 杭州诺贝尔陶瓷有限公司 |
143 | 合肥搬易通科技发展有限公司 |
144 | 合肥方源机电有限公司 |
145 | 合肥高贝斯无纺布制品有限公司 |
146 | 湖南湖大艾盛汽车技术开发有限公司 |
147 | 黄山工业泵制造有限公司 |
148 | 京东方科技集团股份有限公司 |
149 | 安徽和鼎机电设备有限公司 |
150 | 安徽江淮福臻车体装备有限公司 |
151 | 合肥商德应用材料有限公司 |
152 | 合肥泰禾智能科技集团股份有限公司 |
153 | 蚌埠依爱电子科技有限责任公司 |
154 | 池州西恩新材料科技有限公司 |
155 | 合肥国轩电池材料有限公司 |
156 | 黄山市瑞兴汽车电子有限公司 |
157 | 健鼎(无锡)电子有限公司 |
158 | 千年舟新材科技集团有限公司 |
159 | 合肥新泉汽车零部件有限公司 |
160 | 合肥旭阳铝颜料有限公司 |
161 | 南京金龙客车制造有限公司 |
162 | 宿州市四联机械有限公司 |
163 | 铜陵有色金属集团股份有限公司金威铜业分公司 |
164 | 图腾电子设备(昆山)有限公司 |
165 | 物产中大元通电缆有限公司 |
166 | 伊戈尔电气股份有限公司 |
167 | 振宜汽车有限公司 |
168 | 三菱电机自动化(中国)有限公司 |
169 | 江苏烽禾升智能科技有限公司 |
170 | 江苏国望高科纤维有限公司 |
171 | 中创新航科技(合肥)有限公司 |
172 | 蓝帜(中国)刀具系统有限公司 |
173 | 滁州惠科光电科技有限公司 |
174 | 安徽动力源科技有限公司 |
175 | 安徽方圆机电股份有限公司 |
176 | 安徽开乐专用车辆股份有限公司 |
177 | 安徽理安极科技有限公司 |
178 | 合肥长陆工业科技有限公司 |
179 | 安徽金日盛矿业有限责任公司 |
180 | 安徽金轩科技有限公司 |
181 | 安徽晶科能源有限公司 |
182 | 金安国纪科技股份有限公司 |
183 | 金纬机械溧阳有限公司 |
184 | 劲旅环境科技股份有限公司 |
185 | 滁州捷泰新能源科技有限公司 |
186 | 创维电器股份有限公司 |
187 | 南京泰普森自动化设备有限公司 |
188 | 无锡维通利新能源电气有限公司 |
189 | 安徽瑞程机械设备有限公司 |
190 | 安徽森泰木塑集团股份有限公司 |
191 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 |
192 | 瑞纳智能设备股份有限公司 |
193 | 安徽唐兴机械装备有限公司 |
194 | 安徽天大铜业有限公司 |
195 | 安徽中帝科技股份有限公司 |
196 | 安庆联动属具股份有限公司 |
197 | 安徽豪斯特汽车零部件有限公司 |
生物医药区:
198 | 安徽丰原集团有限公司 |
199 | 安徽宁亿泰科技有限公司 |
200 | 齐鲁制药集团有限公司 |
201 | 安徽瑞邦生物科技有限公司 |
202 | 安徽天祥药业有限公司 |
203 | 鲁南制药集团股份有限公司 |
204 | 上海吉泰依科赛生物科技有限公司 |
205 | 上海嘉合生物科技有限公司 |
206 | 上海派森诺生物科技股份有限公司 |
207 | 安徽科丞智能健康科技有限责任公司 |
208 | 安徽立诺威医疗科技有限公司 |
209 | 深圳市康哲药业有限公司 |
210 | 苏州汉德创宏生化科技有限公司 |
211 | 通用生物(安徽)股份有限公司 |
212 | 安徽天星医药集团有限公司 |
213 | 宝思德化学(上海)有限公司 |
214 | 北京恩泽康泰生物科技有限公司 |
215 | 杭州五洲医疗设备有限公司 |
216 | 合肥阿法纳生物科技有限公司 |
217 | 合肥达安医学检验实验室有限公司 |
218 | 浙江我武生物科技股份有限公司 |
219 | 上海天昊生物科技有限公司 |
220 | 上海英拜生物科技有限公司 |
221 | 江苏康为世纪生物科技股份有限公司 |
222 | 九江善水科技股份有限公司 |
223 | 纳昂达(南京)生物科技有限公司 |
224 | 南京才泰生物科技有限公司 |
225 | 南京金海威新材料有限公司 |
226 | 迪飞医学科技(南京)有限公司 |
227 | 杭州厚泽生物科技有限公司 |
228 | 普洛药业股份有限公司 |
教育金融区:
229 | 安徽粉笔天下培训学校有限公司 |
230 | 安徽七佰教育科技有限公司 |
231 | 安徽天日歌语教育科技有限公司 |
232 | 安庆市私立龙门高级中学 |
233 | 安庆市皖江高级中学 |
234 | 北京安能航空服务有限公司 |
235 | 合肥笔航教育科技有限公司 |
236 | 合肥新东方培训学校有限公司 |
237 | 淮南徽洲学堂教育咨询有限公司 |
238 | 南京星途教育科技有限公司 |
239 | 南京中试云教育科技有限公司 |
240 | 上海顶程教育科技有限公司 |
241 | 上海动亿体育文化发展有限公司 |
242 | 上海吉堡教育信息咨询有限公司 |
243 | 艺朝艺夕教育科技集团 |
244 | 广东世纪晓教育科技有限公司浙江分公司 |
245 | 宁波银行股份有限公司嘉兴分行 |
246 | 第一创业证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 |
247 | 海南图朗投资有限公司 |
248 | 杭州银行股份有限公司合肥分行 |
249 | 弘业期货股份有限公司合肥营业部 |
250 | 华安财产保险股份有限公司安徽分公司 |
251 | 宁波银行股份有限公司温州分行 |
252 | 新华人寿保险股份有限公司安徽分公司 |
253 | 徽商期货有限责任公司 |
254 | 中国人民财产保险股份有限公司蚌埠市分公司 |
255 | 中航证券有限公司合肥分公司 |
256 | 阳光财产保险股份有限公司安徽省分公司 |
科技服务区:
257 | 安徽东华通源生态科技有限公司 |
258 | 安徽华地好生活服务集团有限公司 |
259 | 安徽尚原规划咨询有限公司 |
260 | 安徽省旅游规划设计研究院 |
261 | 安徽江河水利设计咨询有限公司 |
262 | 上海拜伦文化传媒有限公司 |
263 | 上海九州通医疗器械供应链有限公司 |
264 | 安徽鑫图土地勘测规划科技有限公司 |
265 | 安徽优雅化工有限公司 |
266 | 安徽元圭仪器科技有限公司 |
267 | 上海轩浦净化科技有限公司 |
268 | 武汉永业赛博能规划勘测有限公司合肥分公司 |
269 | 安徽中设国际会展有限公司 |
270 | 博景生态环境发展有限公司 |
271 | 大连市勘察测绘研究院有限公司合肥分公司 |
272 | 明光薪众包科技有限公司 |
273 | 宁波蕊恺电子科技有限公司 |
274 | 上海齐屹信息科技有限公司 |
275 | 亦邦(深圳)国际物流有限公司合肥分公司 |
276 | 中国外运安徽有限公司 |
277 | 中农联控股安徽有限公司 |
278 | 徽源国际物流有限公司 |
279 | 龙湖物业服务集团有限公司合肥分公司 |
280 | 合肥泰康之家徽园养老服务有限公司 |
281 | 安徽薪众包人力资源服务有限公司 |
282 | 安徽天佳信息服务有限公司 |
283 | 安徽金陵国际货运代理有限公司 |
284 | 安徽徽托邦物流有限公司 |
建筑地产区:
285 | 中国核工业第二二建设有限公司 |
286 | 中国十九冶集团有限公司 |
287 | 中国十七冶集团有限公司路桥工程技术分公司 |
288 | 安徽华邦工程设计有限公司 |
289 | 安徽建工建材科技集团有限公司 |
290 | 安徽开成建筑工程有限公司 |
291 | 中国水利水电第十二工程局有限公司 |
292 | 中煤第七十二工程有限公司 |
293 | 中煤第三建设(集团)有限责任公司市政工程分公司 |
294 | 安徽谊云谊创建筑装饰有限公司 |
295 | 合肥汉京建设集团有限公司 |
296 | 合肥锦皖源房地产开发有限公司 |
297 | 中铁二十四局集团安徽工程有限公司 |
298 | 中铁二十四局集团江苏工程有限公司 |
299 | 合肥伟星置业有限公司 |
300 | 金鹏控股集团有限公司 |
301 | 绿城物业服务集团有限公司安徽分公司 |
302 | 上海嘉春装饰设计工程有限公司 |
303 | 上海链家房地产经纪有限公司 |
304 | 中铁建工集团第四建设有限公司 |
305 | 深圳瑞和建筑装饰股份有限公司上海分公司 |
306 | 深圳市前海股份有限公司 |
307 | 太平洋房地产经纪有限公司 |
308 | 铜陵有色铜冠房地产集团有限公司 |
309 | 中铁建工集团有限公司北京路桥分公司 |
310 | 安徽开源路桥有限责任公司 |
311 | 安徽庞源机械工程有限公司 |
312 | 安徽山水空间装饰有限责任公司 |
313 | 中铁十五局集团有限公司 |
314 | 安徽水利开发有限公司 |
315 | 南京南化建设有限公司 |
316 | 上海易安房地产经纪有限公司 |
317 | 中安华力建设集团有限公司 |
信息贸易区:
318 | 南京博纳睿通软件科技有限公司 |
319 | 安徽之达大数据研究院有限公司 |
320 | 安徽中科国金智能科技有限公司 |
321 | 广州视源电子科技股份有限公司 |
322 | 合肥畅索软件科技有限公司 |
323 | 深圳慧通商务有限公司 |
324 | 合肥协一同科技有限公司 |
325 | 合肥中科昂辉科技有限公司 |
326 | 江苏泰治科技股份有限公司 |
327 | 南京佳格耕耘科技有限公司 |
328 | 上海虎巴网络科技股份有限公司 |
329 | 深圳市维度数据科技股份有限公司 |
330 | 无锡珍岛数字生态服务平台技术有限公司 |
331 | 深圳天地宽视信息科技有限公司上海分公司 |
332 | 易配易用(安徽)信息技术有限公司 |
333 | 江苏飞腾电子有限公司 |
334 | 金鹃传媒科技股份有限公司 |
335 | 安徽法润贸易有限公司 |
336 | 安徽格致优品电子商务有限公司 |
337 | 合肥腾进电子有限公司 |
338 | 青岛啤酒股份有限公司安徽销售分公司 |
339 | 上海亿鱼电子商务有限公司 |
340 | 安徽领君仪器科技有限公司 |
341 | 安徽省技术进出口股份有限公司 |
342 | 合肥鼎笙通讯设备有限公司 |
343 | 安徽良米电子科技有限公司 |
344 | 安徽唯康科技有限公司 |
345 | 安徽新日文具进出口有限公司 |
346 | 合肥富家电子商务有限公司 |
347 | 合肥共创商贸有限公司 |
348 | 安徽怡峰深度供应链管理有限公司 |
349 | 宁波胜贝贸易有限公司 |
350 | 青岛海信电器营销股份有限公司合肥分公司 |
351 | 安徽谊品弘科技有限公司 |
352 | 安徽中商便利店有限公司 |
353 | 浙江零远科技有限公司 |
354 | 安徽鹏玖科技有限公司 |
合肥市高新区组团:
355 | 中社科(北京)城乡规划设计研究院安徽分院 |
356 | 合肥星宇生物科技有限责任公司 |
357 | 合肥互持孵化器管理有限公司 |
358 | 安徽省银瑞电池科技有限公司 |
359 | 安徽中盛溯源生物科技有限公司 |
360 | 砂之船商业管理集团有限公司合肥分公司 |
361 | 合肥铁榔头教育科技有限公司 |
362 | 安徽青松食品有限公司 |
363 | 安徽中青检验检测有限公司 |
364 | 科大国创软件股份有限公司 |
365 | 安徽一天电气技术股份有限公司 |
366 | 安徽中创信达信息科技有限公司 |
367 | 合肥中安清源环保科技有限公司 |
368 | 合肥鉴景心遥空间科技有限公司 |
369 | 安徽中生安兰生物技术有限公司 |
370 | 安徽美芝制冷设备有限公司 |
371 | 安徽新沪屏蔽泵有限责任公司 |
372 | 合肥软微科技有限公司 |
373 | 安徽喜尔美企业管理有限公司 |
374 | 合肥中科创新教育发展有限公司 |
375 | 合肥福瞳光电科技有限公司 |
376 | 安徽科丞智能健康科技有限责任公司 |
377 | 安徽之信环境工程科技有限公司 |
378 | 安徽源业自动化科技有限公司 |
379 | 合肥科晶材料技术有限公司 |
380 | 通威太阳能(安徽)有限公司 |
381 | 合肥力恒液压系统有限公司 |
382 | 安徽东一特电子技术有限公司 |
383 | 安徽薹戈电子有限公司 |
384 | 合肥达因汽车空调有限公司 |
阜阳市组团:
385 | 安徽三众重工科技有限公司 |
386 | 安徽金牧饲料有限公司 |
387 | 杭摩科技新材料(阜阳)有限公司 |
388 | 安徽硕大农牧科技有限公司 |
389 | 阜阳市盈田智能科技有限公司 |
390 | 阜阳健诺生物科技有限公司 |
391 | 安徽巨星农牧有限公司 |
392 | 安徽省新路建设工程集团有限责任公司 |
393 | 阜阳冈奇精密科技有限公司 |
394 | 安徽皇佳生物工程技术有限公司 |
亳州市组团:
395 | 安徽金沙河面业有限公司 |
396 | 亳州温氏家禽有限公司 |
397 | 安徽谷神种业有限公司 |
398 | 安徽爱家食品有限公司 |
399 | 安徽上元家居材料股份有限公司 |
400 | 蒙城县金冠面粉有限责任公司 |
401 | 安徽喜乐佳生物科技有限公司 |
402 | 安徽禾丰牧业有限公司 |
403 | 亳州职业技术学院 |
404 | 亳州古井销售有限公司 |
405 | 安徽古井贡酒股份有限公司 |
406 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 |
407 | 安徽百岁堂中药饮片有限公司 |
408 | 安徽济人药业股份有限公司 |
409 | 安徽宏信药业发展有限公司 |
410 | 安徽华威汽车制造装备有限公司 |
411 | 安徽江淮安驰汽车有限公司 |
412 | 蒙城县振兴融资担保有限公司 |
413 | 蒙城县兴农发展投资有限公司 |
414 | 蒙城县开发区兴蒙投资有限公司 |